Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.wgpw   »   hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR

hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR

Data: 2009-07-29 09:54:54
Autor: hatoma
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
i po korekcie --


Data: 2009-07-29 10:03:46
Autor: iktorn
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
hatoma@poczta.onet.pl pisze:
i po korekcie

Nikt syfu już nie chce brać od spółdzielni?

Data: 2009-07-29 10:30:52
Autor: hatoma
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
 Nikt syfu już nie chce brać od spółdzielni?

etam , w Rakiecie malo miejsca , nie kazdy moze kupic bilet!!!!

Ty mozesz tylko popatrzeć !


--


Data: 2009-07-29 11:42:47
Autor: XXL
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
hatoma@poczta.onet.pl napisał(a): Eee tam , w Rakiecie malo miejsca , nie kazdy moze kupic bilet!!!!
 Ty mozesz tylko popatrzeć!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Jak tam, kupiłeś "perełkę" ? Jeszcze z 1000% powinna urosnąć?
Wskaźniki spoko: C/Z = 270,  C/WK = 17
Jedna z najtańszych spółeczek, tylko kupować  :-)


--


Data: 2009-07-29 10:30:34
Autor: Gan
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR

Użytkownik <hatoma@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:0560.0000076e.4a70004enewsgate.onet.pl...
i po korekcie

--

Ciężko się nawet na to załapać.. mi się udało całe 100 akcji wyrwać ;)
G.

Data: 2009-07-29 13:07:43
Autor: Lazi
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
A ja mam pytanie do Was o takie transakcje jak ponizej z samego poczatku dnia na Chemosie co daja takie stopniowe transakcje bo nie wierze, ze to przypadek. Juz widzialem cos takiego na innych spolkach. Gdyby ktos mial chec wytlumaczyc to bylbym wdzieczny. Mam nadzieje, ze wklejona tabelka sie nie rozjedzie :-):

      Data           Czas  Cena
66 2009-07-29 091628 15,00 1 15,00
65 2009-07-29 091628 15,00 1 15,00
64 2009-07-29 091628 15,00 3 45,00
63 2009-07-29 091628 15,00 3 45,00
62 2009-07-29 091628 15,00 4 60,00
61 2009-07-29 091628 15,00 5 75,00
60 2009-07-29 091628 15,00 5 75,00
59 2009-07-29 091628 15,00 6 90,00
58 2009-07-29 091628 15,00 7 105,00
57 2009-07-29 091628 15,00 10 150,00
56 2009-07-29 091628 15,00 11 165,00
55 2009-07-29 091628 15,00 12 180,00
54 2009-07-29 091628 15,00 21 315,00
53 2009-07-29 091628 15,00 25 375,00
52 2009-07-29 091628 15,00 28 420,00
51 2009-07-29 091628 15,00 29 435,00
50 2009-07-29 091628 15,00 30 450,00
49 2009-07-29 091628 15,00 45 675,00
48 2009-07-29 091628 15,00 50 750,00
47 2009-07-29 091628 15,00 50 750,00
46 2009-07-29 091628 15,00 50 750,00
45 2009-07-29 091628 15,00 66 990,00
44 2009-07-29 091628 15,00 70 1050,00
43 2009-07-29 091628 15,00 75 1125,00
42 2009-07-29 091628 15,00 100 1500,00
41 2009-07-29 091628 15,00 100 1500,00
40 2009-07-29 091628 15,00 100 1500,00
39 2009-07-29 091628 15,00 100 1500,00
38 2009-07-29 091628 15,00 100 1500,00
37 2009-07-29 091628 15,00 102 1530,00
36 2009-07-29 091628 15,00 113 1695,00
35 2009-07-29 091628 15,00 120 1800,00
34 2009-07-29 091628 15,00 134 2010,00
33 2009-07-29 091628 15,00 159 2385,00
32 2009-07-29 091628 15,00 170 2550,00
31 2009-07-29 091628 15,00 170 2550,00
30 2009-07-29 091628 15,00 173 2595,00
29 2009-07-29 091628 15,00 200 3000,00
28 2009-07-29 091628 15,00 200 3000,00
27 2009-07-29 091628 15,00 200 3000,00
26 2009-07-29 091628 15,00 209 3135,00
25 2009-07-29 091628 15,00 226 3390,00
24 2009-07-29 091628 15,00 235 3525,00
23 2009-07-29 091628 15,00 262 3930,00
22 2009-07-29 091628 15,00 277 4155,00
21 2009-07-29 091628 15,00 300 4500,00
20 2009-07-29 091628 15,00 300 4500,00
19 2009-07-29 091628 15,00 300 4500,00
18 2009-07-29 091628 15,00 350 5250,00
17 2009-07-29 091628 15,00 350 5250,00
16 2009-07-29 091628 15,00 350 5250,00
15 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
14 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
13 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
12 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
11 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
10 2009-07-29 091628 15,00 400 6000,00
9 2009-07-29 091628 15,00 450 6750,00
8 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
7 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
6 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
5 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
4 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
3 2009-07-29 091628 15,00 500 7500,00
2 2009-07-29 091628 15,00 1000 15000,00
1 2009-07-29 091628 15,00 2300 34500,00


--
Lazi

Data: 2009-07-29 17:21:49
Autor: Pawel Chmielewski
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
Lazi wrote:

A ja mam pytanie do Was o takie transakcje jak ponizej z samego poczatku
dnia na Chemosie co daja takie stopniowe transakcje bo nie wierze, ze to
przypadek. Juz widzialem cos takiego na innych spolkach. Gdyby ktos mial
chec wytlumaczyc to bylbym wdzieczny. Mam nadzieje, ze wklejona tabelka
sie nie rozjedzie :-):
To proste - zauważ, że wszystkie te transakcje są zreazlizowane w tym samym momencie i jako pierwsze. Oznacza to realizację transakcji wynikłych ze zleceń złożonych przed sesją. Jednym z kryteriów kolejności realizacji transakcji jest ilość akcji, więc system zrealizował transakcje w kolejności od największej ilości akcji do najmniejszej.

Data: 2009-07-29 21:41:53
Autor: Lazi
hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR
Użytkownik "Pawel Chmielewski" <dzemchmielewski@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:h4ppef$lht$1inews.gazeta.pl...

To proste - zauważ, że wszystkie te transakcje są zreazlizowane w tym samym
momencie i jako pierwsze. Oznacza to realizację transakcji wynikłych ze
zleceń złożonych przed sesją. Jednym z kryteriów kolejności realizacji
transakcji jest ilość akcji, więc system zrealizował transakcje w kolejności
od największej ilości akcji do najmniejszej.

Dziekuje za odpowiedz. A ja juz weszylem jakis spisek :-) Wydawalo mi sie, ze widzialem cos takiego rowniez w ciagu sesji, ale nie dam sobie nic za to uciac ;-)

--
Lazi

hossa is back-CHEMOS -AVE CEZAR

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona